Übersichtstabelle der Seiko Automatikuhrwerke
Nach Uhrwerk & Uhrenart
Uhrwerk | Grundfunktion | Anleitung | Serie | Funktion | Funktion | Lagersteine | Werkteile | Uhrfrequenz | Sekundenstopp | Handaufzug | Material Zugfeder | Magic Lever / Magischer Hebel | Gangreserve | Gangabweichung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4207 | Automatik | Seiko 5 | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Wochentag | 21 | 154 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | - | ja | Spron 100 | ja | 40 Std. | ||
4R16 | Automatik | 4R16 Automatic Divers | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Wochentag | 22 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | 50 Std. | ca. +25/-15 Sek. / 24 Std. | ||||||
4R35 | Automatik | 4R35 Automatik | Mechanik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum | 23 | 166 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | ja | ja | ja | 41 Std. | ca. +25/-15 Sek. / 24 Std. | |
4R36 | Automatik | 4R36 Automatik | Mechanik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Wochentag | 24 | 169 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | ja | ja | Spron 510 | ja | > 41Std. | ca. +25/-15 Sek. / 24 Std. |
4R37 | Automatik | 4R37 Automatik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum, 24 Stundenzeiger auf Extra Chrono | 24 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | > 41 Std. | ca. +25/-15 Sek. / 24 Std. | ||||||
4R38 | Automatik | 4R38 Automatik | Mechanik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde | 24 | 146 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | ja | ja | Spron 510 | ja | > 41Std. | ca. +25/-15 Sek. / 24 Std. |
4R39 | Automatik | 4R39 Automatik | Mechanik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, 24 Stundenanzeige | 24 | 169 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | ja | ja | Spron 510 | ja | > 41Std. | ca. +25/-15 Sek. / 24 Std. |
6R15 | Automatik | 6R15 Automatic | Automatik Mechanik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum | 23 | 168 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | ja | ja | Spron 510 | ja | > 50 Std. | +25 s - 15 s / 24 Std. |
6R21 | Automatik | 6R21 Automatic | Ananta Mechanik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Zeigerdatum, Gangreserveanzeige, Wochentagszeiger | 29 | 208 | 28.800 Halbschwingungen / h (8 /s) | ja | ja | Spron 510 | ja | > 45 Std. | +25 s - 15 s / 24 Std. |
6R24 | Automatik | 6R24 Automatic | Ananta | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Retrogrades Zeigerdatum, Gangreserveanzeige, Retrograder Wochentagszeiger | 31 | 224 | 28.800 Halbschwingungen / h (8 /s) | ja | ja | Spron 510 | ja | > 45 Std. | +25 s - 15 s / 24 Std. |
6R27 | Automatik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Zeigerdatum, Gangreserveanzeige | 29 | 202 | 28.800 Halbschwingungen / h (8 /s) | ja | ja | ja | > 45 Std. | ca. +25/-15 Sek. / 24 Std. | |||
7S26 | Automatik | 7S26 Automatic Divers | Seiko 5 | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Wochentag | 21 | 138 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | - | - | Spron 100 | ja | > 41Std. | +25 s - 15 s / 24 Std. |
7S36 | Automatik | 7S36 Automatic Divers | Seiko 5 | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Wochentag | 23 | 142 | 21600 Halbschwingungen / h ( 6 /s) | - | - | Spron 100 | ja | > 41Std. | +25 s - 15 s / 24 Std. |
8L35 | Automatik Divers | 8L35 / 8L55 Automatic Dives | Marinemaster | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum | 26 | 192 | 28.800 Halbschwingungen / h (8 /s) | ja | ja | Spron 510 | ja | ca. 50 Std. | +15 s - 10 s pro Tag |
8L55 | Automatik Divers | 8L35 / 8L55 Automatic Dives | Marinemaster | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum | 37 | 222 | 36.000 Halbschwingungen / h (10 /s) | ja | ja | Spron 510 | ja | ca. 55 Std. | +15 s - 10 s pro Tag |
8R48 | Automatik | Automatikuhr | Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Wochentag, Stoppuhrfunktion | 34 | 292 | 28.800 Halbschwingungen / h (8 /s) | ja | ja | ja | > 45 Std. | ca. +25/-15 Sek. / 24 Std. |
Für Feedback, Anregungen und Vorschläge kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.
Markenuhren sicher online kaufen im Unger Uhren Schmuck online Shop
Artikelliste
Brillant Collier 750 er Gelbgold 18 kt mit einem Brillant 0,2 ct TW-si 4B346G8-2
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
-18%
Brillant Collier 750 er Gelbgold 18 kt mit einem Brillant 0,25 ct TW-si 4B667G8-2
UVP 1.319,00 EUR
1.079,00 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
-12%
Brillant Collier 750 er Gelbgold 18 kt mit einem Brillant 0,5 ct TW-si 4D006G8-1
UVP 3.679,00 EUR
3.249,00 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
-18%
Brillant Collier 750 er Weißgold 18 kt mit einem Brillant 0,25 ct TW-si 4B667W8-14
UVP 1.319,00 EUR
1.079,00 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten